(资料图)
2023年3月28日,中集车辆发生了19笔大宗交易,总成交1402.63万股,成交金额1.3亿元,成交均价9.25元(其中,机构账户买入701万股,成交额6484.25万元)。当日收盘报价10.54元,涨幅3.64%,成交金额3.8亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额34.18%,折价12.24%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250.00万 | 2312.50万 | 6.09 | 9.25 | 10.54 | -12.24 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2 | 180.00万 | 1665.00万 | 4.39 | 9.25 | 10.54 | -12.24 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
3 | 150.00万 | 1387.50万 | 3.66 | 9.25 | 10.54 | -12.24 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
4 | 100.00万 | 925.00万 | 2.44 | 9.25 | 10.54 | -12.24 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
5 | 100.00万 | 925.00万 | 2.44 | 9.25 | 10.54 | -12.24 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
6 | 100.00万 | 925.00万 | 2.44 | 9.25 | 10.54 | -12.24 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
7 | 63.00万 | 582.75万 | 1.54 | 9.25 | 10.54 | -12.24 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
8 | 54.00万 | 499.50万 | 1.32 | 9.25 | 10.54 | -12.24 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
9 | 50.00万 | 462.50万 | 1.22 | 9.25 | 10.54 | -12.24 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
10 | 50.00万 | 462.50万 | 1.22 | 9.25 | 10.54 | -12.24 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
11 | 40.00万 | 370.00万 | 0.97 | 9.25 | 10.54 | -12.24 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
12 | 39.00万 | 360.75万 | 0.95 | 9.25 | 10.54 | -12.24 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
13 | 39.00万 | 360.75万 | 0.95 | 9.25 | 10.54 | -12.24 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
14 | 39.00万 | 360.75万 | 0.95 | 9.25 | 10.54 | -12.24 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
15 | 38.00万 | 351.50万 | 0.93 | 9.25 | 10.54 | -12.24 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
16 | 38.00万 | 351.50万 | 0.93 | 9.25 | 10.54 | -12.24 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
17 | 26.00万 | 240.50万 | 0.63 | 9.25 | 10.54 | -12.24 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
18 | 25.00万 | 231.25万 | 0.61 | 9.25 | 10.54 | -12.24 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
19 | 21.63万 | 200.08万 | 0.53 | 9.25 | 10.54 | -12.24 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月28日,国科微、晶澳科技、中集车辆、古鳌科技、华自科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300672 | 国科微 | 1 | 84.77 | 85.34 | -0.67 | 184.00万 | 1.56亿 | 40.38 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 53.70 | 56.60 | -5.12 | 281.50万 | 1.51亿 | 22.73 |
301039 | 中集车辆 | 19 | 9.25 | 10.54 | -12.24 | 1402.63万 | 1.30亿 | 34.18 |
300551 | 古鳌科技 | 5 | 10.74 | 13.57 | -20.85 | 1073.21万 | 1.15亿 | 58.01 |
300490 | 华自科技 | 1 | 12.33 | 14.92 | -17.36 | 788.30万 | 9719.74万 | 61.93 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.henunews.com all rights reserved
邮箱 : 5855973@qq.com